قضاء: المتن | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 47 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 27 | 18 | 12 | 66.6 | 6 | 33.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 422 | 532 | 470 | 88.2 | 63 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 489 | 1,457 | 1,203 | 82.6 | 238 | 16.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 1.1 |
من 5 الى 10 | 259 | 1,666 | 1,435 | 86.2 | 176 | 10.5 | 7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 9 | 0.5 | 39 | 2.3 |
من 10 الى 20 | 171 | 2,185 | 1,614 | 73.9 | 496 | 22.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 75 | 3.4 |
من 20 الى 40 | 81 | 2,036 | 1,305 | 64.1 | 570 | 28.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 1.7 | 125 | 6.2 |
من 40 الى 60 | 24 | 1,137 | 856 | 75.3 | 235 | 20.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 46 | 4.1 |
من 60 الى 80 | 14 | 894 | 190 | 21.3 | 444 | 49.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 7.8 | 190 | 21.2 |
من 80 الى 100 | 3 | 250 | - | 0.0 | 80 | 32.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | 32.0 | 90 | 36.0 |
من 100 الى 150 | 7 | 796 | 140 | 17.6 | 215 | 27.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 12.6 | 341 | 42.8 |
من 150 الى 200 | 2 | 300 | 150 | 50.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 150 | 50.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 700 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 700 | 100.0 |
اكثر من 500 | 3 | 2,293 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 2,293 | 100.0 |
المجموع | 1,552 | 14,264 | 7,375 | 51.7 | 2,522 | 17.7 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 294 | 2.1 | 4,065 | 28.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |